Historia
Cały dorobek funduszu od marca 2026 — przeglądaj po datach (kalendarz sobót) albo zobacz całą mapę decyzji spółka po spółce.
Pełny, niemodyfikowany rejestr decyzji funduszu. Każdy wpis odzwierciedla stan wiedzy z dnia, w którym decyzja zapadła, i pozostaje niezmieniony — niezależnie od późniejszego wyniku.
Historia po datach (soboty)
Każda kartka to jedno posiedzenie. Pasek pod datą pokazuje proporcję decyzji: ▲ WZROST do ▼ SPADEK. ⚖ = weta prezesa. Kliknij kartkę, by otworzyć analizy z tego dnia.
MARZEC
7
sobota
▲28 ▼32
MARZEC⚖ 4
14
sobota
▲22 ▼38
MARZEC⚖ 13
21
sobota
▲13 ▼47
MARZEC⚖ 13
28
sobota
▲20 ▼40
KWIECIEŃ⚖ 17
4
sobota
▲25 ▼35
KWIECIEŃ⚖ 18
11
sobota
▲25 ▼35
KWIECIEŃ⚖ 18
18
sobota
▲26 ▼34
KWIECIEŃ⚖ 22
25
sobota
▲26 ▼34
MAJ⚖ 17
2
sobota
▲23 ▼37
MAJ⚖ 17
9
sobota
▲12 ▼48
MAJ⚖ 15
16
sobota
▲13 ▼47
MAJ⚖ 18
23
sobota
▲21 ▼39
MAJ⚖ 14
30
sobota
▲22 ▼38
CZERWIEC⚖ 26
6
sobota
▲19 ▼41
CZERWIEC⚖ 24
13
sobota
▲19 ▼41
CZERWIEC⚖ 15
20
sobota
▲21 ▼39
CZERWIEC⚖ 13
27
sobota
▲16 ▼44
LIPIEC⚖ 20
4
sobota
▲15 ▼45
LIPIEC⚖ 15
11
sobota
▲17 ▼43
LIPIEC⚖ 22
18
sobota
▲16 ▼44
LIPIEC⚖ 21
25
sobota
▲15 ▼45
SIERPIEŃ⚖ 18
1
sobota
▲18 ▼42
SIERPIEŃ⚖ 15
8
sobota
▲26 ▼34
Historia po spółkach (decyzje)
Każdy wiersz to spółka, każda kolumna to sobota. Zielone = trafiona decyzja, czerwone = pudło, żółte = w toku. ⚖ = weto prezesa.
Kliknij symbol spółki (z lewej) → cała historia tej spółki; kolorową komórkę → konkretna analiza z danego dnia.
| mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | |
| ABE | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| ACP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| ALE | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| ALR | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||||
| APR | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||||
| ASB | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| ASE | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||
| ATT | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||||
| BDX | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||
| BFT | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||
| BHW | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| BNP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||||
| CAR | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| CBF | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| CDR | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||
| CPS | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| CRI | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||
| DIA | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||
| DNP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||||
| DOM | ⚖ | ||||||||||||||||||||||
| DVL | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| EAT | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||||||
| EBP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||
| ENA | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||
| EUR | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||
| GPP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| GPW | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| ING | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| JSW | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| KGH | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| KRU | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||
| KTY | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||
| LBW | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| LPP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||
| MBK | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| MBR | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||
| MDV | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| MIL | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| MRB | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||||
| NEU | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| NWG | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| OPL | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| PCO | ⚖ | ||||||||||||||||||||||
| PEO | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| PEP | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||
| PGE | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||
| PKN | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||||
| PKO | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||||
| PXM | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||||
| PZU | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| RBW | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| SNT | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||
| TEN | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||
| TPE | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||
| TXT | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||
| VOX | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||||||
| VRC | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||||||
| WPL | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||||
| XTB | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | |||||||||||||
| ZAB | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ⚖ | ||||||||||||||
trafiona
pudło
w toku
⚖ weto prezesa